午夜欧美福利,日韩欧美不卡在线,欧美一区福利,99久久综合,国产色啪午夜免费视频,亚洲va久久久久综合,5252色欧美在线男人的天堂

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校智慧化校園建設(shè)暨教學(xué)環(huán)境提升工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

2025-07-14 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心

鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校智慧化校園建設(shè)暨教學(xué)環(huán)境提升工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209010002000249001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校智慧化校園建設(shè)暨教學(xué)環(huán)境提升工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 中郵建技術(shù)有限公司 32385767.03 合格 45
2 朗高科技有限公司 33169907.39 合格 45
3 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 32979691.02 合格 45
4 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司;江蘇力邦裝飾有限公司 33743881.00 合格 45
5 盛云科技有限公司 33233693.66 合格 45
6 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司;江蘇藝橙建筑裝飾有限公司 32560213.86 合格 45
7 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 33473353.03 合格 45

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào)
1 中郵建技術(shù)有限公司 陳曉霞 機(jī)電一級(jí) 蘇1322013201302374
2 朗高科技有限公司 劉仲帥 機(jī)電一級(jí) 蘇1322005200701736
3 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 鄒東 機(jī)電一級(jí) 蘇1322018201905803
4 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司;江蘇力邦裝飾有限公司 楊啟宇 機(jī)電一級(jí) 蘇1322019202000703
5 盛云科技有限公司 李申釗 機(jī)電一級(jí) 云1522017201807030
6 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司;江蘇藝橙建筑裝飾有限公司 王琦 機(jī)電一級(jí) 粵1442006200701994
7 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 劉磊 機(jī)電一級(jí) 蘇1322018202000076

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 中郵建技術(shù)有限公司 1、宿松縣人民醫(yī)院新院區(qū)一期建設(shè)工程智能化項(xiàng)目 2、寰宇國(guó)際航天測(cè)控網(wǎng)(一期)項(xiàng)目測(cè)控中心系統(tǒng)建設(shè)PC總承包工程 符合招標(biāo)文件要求
2 朗高科技有限公司 1、南通市中央創(chuàng)新區(qū)醫(yī)學(xué)綜合體(一期) 2、南京國(guó)際醫(yī)院項(xiàng)目 符合招標(biāo)文件要求
3 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 1、山西大學(xué)東山校區(qū)(一期)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 2、美丹家園三期弱電智能化工程招標(biāo) 符合招標(biāo)文件要求
4 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司;江蘇力邦裝飾有限公司 1、國(guó)文(長(zhǎng)春)國(guó)際醫(yī)院智能化工程 2、常州市武進(jìn)人民醫(yī)院南院二期擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工 程總承包(EPC一體化)智能化工程 符合招標(biāo)文件要求
5 盛云科技有限公司 1、南京頤養(yǎng)中心項(xiàng)目電子信息設(shè)備采購(gòu)二標(biāo)段 2、張家港市城西商業(yè)配套項(xiàng)目工程總承包(酒店等)-智能化項(xiàng)目 符合招標(biāo)文件要求
6 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司;江蘇藝橙建筑裝飾有限公司 1、深圳清華大學(xué)研究院新大樓建設(shè)項(xiàng)目智能化工程 2、龍華區(qū)綜合醫(yī)院項(xiàng)目智能化、10kv外線及變配電工程 符合招標(biāo)文件要求
7 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 1、技師學(xué)院遷建工程智能化工程 2、南京美術(shù)館新館項(xiàng)目電子信息設(shè)備采購(gòu) 符合招標(biāo)文件要求

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 中國(guó)通廣電子有限公司 未提供業(yè)績(jī)真實(shí)性輔助材料。
2 北京泰豪智能工程有限公司 竣工驗(yàn)收證明書(shū)不符合要求。
3 蘇柏科技有限公司 不符合資格條件3.2(一)信譽(yù)要求。
4 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 未提供建造師證書(shū)。
5 浙江華和萬(wàn)潤(rùn)信息科技有限公司 業(yè)績(jī)真實(shí)性輔助材料不符合要求。
6 浙江愛(ài)達(dá)科技有限公司;江蘇朗闊智能建筑科技有限公司 合同及中標(biāo)通知書(shū)中均未體現(xiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名。
7 中電鴻信信息科技有限公司;鹽城世紀(jì)經(jīng)典裝飾有限公司 未提供業(yè)績(jī)真實(shí)性輔助材料。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

1、施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審

序號(hào) 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.33 13.01 12.09 12.74 12.59
2 江蘇屹耘智能工程有限公司;江蘇北電興發(fā)科技有限公司 13.18 12.85 12.16 12.6 12.41
3 北京中鼎立天電子科技發(fā)展有限公司 12.43 11.76 11.83 11.54 12.15
4 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 13.28 12.95 12.09 12.86 12.48
5 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 13.09 12.68 12.06 12.41 12.45
6 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 13.25 12.93 12.1 12.63 12.43
7 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 11.66 11.57 11.42 11.34 12.02
8 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 12.6 12.18 11.88 11.47 12.26
9 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司;南京延坤高科技有限公司 13.19 12.94 12.08 12.48 12.54
10 銀江技術(shù)股份有限公司 12.17 11.96 11.79 11.47 12.22
11 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 13.19 12.85 12.15 12.49 12.46
12 蘇州中億豐科技有限公司 12.89 12.45 12.04 12.09 12.5
13 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司;河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 13.23 12.93 12.27 12.34 12.99
14 華創(chuàng)電子股份有限公司 13.17 12.83 12.27 12.57 12.9
15 湖南六建機(jī)電安裝有限責(zé)任公司 13.13 12.96 12.11 12.58 12.55
16 江蘇成澤建設(shè)有限公司 12.5 12.15 11.69 11.51 12.18
17 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 13.29 12.92 12.12 12.58 12.52
18 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 13.29 12.91 12.11 12.5 12.5
19 浙江華是科技股份有限公司 13.22 13.03 12.16 12.61 12.44
20 江蘇網(wǎng)進(jìn)科技股份有限公司 12.52 12.07 11.87 11.55 12.25
21 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司;天立泰科技股份有限公司 13.29 13.01 12.19 12.55 12.87
22 中建電子信息技術(shù)有限公司 13.23 12.71 12.12 12.45 12.55
23 上海電信科技發(fā)展有限公司;居泰隆建設(shè)有限公司 13.24 12.81 12.12 12.46 12.32
24 北京益泰牡丹電子工程有限責(zé)任公司 12.68 12.35 11.91 11.63 12.38
25 神州交通工程集團(tuán)有限公司 12.69 12.3 12.09 11.9 12.52
26 中郵建技術(shù)有限公司 13.07 12.47 12.05 12.52 12.45
27 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 12.43 12.29 11.87 11.5 12.45
28 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 12.51 11.93 11.82 11.49 12.42
29 朗高科技有限公司 12.99 12.55 12.06 12.29 12.35
30 盛云科技有限公司 13.29 12.86 12.15 12.73 12.42
31 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司;江蘇藝橙建筑裝飾有限公司 13.07 12.69 12.06 12.52 12.46
32 重慶思源建筑技術(shù)有限公司 13.22 13.05 12.11 12.59 12.58
33 江蘇瀚天智能科技股份有限公司;江蘇柳明建設(shè)有限公司 12.59 11.95 11.84 11.45 12.23
34 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司;江蘇力邦裝飾有限公司 13.21 12.86 12.13 12.59 12.61

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)打分 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)審 不良記錄評(píng)審 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 合計(jì)
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 35495927.88 76.534 12.78 1 0 0 0 90.314
2 江蘇屹耘智能工程有限公司;江蘇北電興發(fā)科技有限公司 34171560.25 80.192 12.62 1 0 0 0 93.812
3 北京中鼎立天電子科技發(fā)展有限公司 29469906.50 76.215 11.91 1 0 0 0 89.125
4 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 33914952.88 80.901 12.76 1 0 0 0 94.661
5 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 29980800.00 77.155 12.51 1 0 0 0 90.665
6 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 33473353.03 82.121 12.66 1 0 0 0 95.781
7 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 31969906.50 80.818 11.55 0 0 0 0 92.368
8 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 31004448.35 79.04 12.11 0 0 0 0 91.15
9 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司;南京延坤高科技有限公司 34634160.00 78.915 12.65 1 0 0 0 92.565
10 銀江技術(shù)股份有限公司 30469906.66 78.056 11.97 0 0 0 0 90.026
11 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 34475212.00 79.353 12.6 1 0 0 0 92.953
12 蘇州中億豐科技有限公司 36696415.23 73.219 12.35 1 0 0 0 86.569
13 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司;河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 34737988.88 78.628 12.75 1 0 0 0 92.378
14 華創(chuàng)電子股份有限公司 34342632.00 79.72 12.77 1 0 0 0 93.49
15 湖南六建機(jī)電安裝有限責(zé)任公司 33941353.43 80.828 12.7 0 0 0 0 93.528
16 江蘇成澤建設(shè)有限公司 37859600.00 70.006 12.01 0 0 0 0 82.016
17 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 34459132.27 79.398 12.67 1 0 0 0 93.068
18 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 34883888.18 78.225 12.64 1 0 0 0 91.865
19 浙江華是科技股份有限公司 34995363.00 77.917 12.69 1 0 0 0 91.607
20 江蘇網(wǎng)進(jìn)科技股份有限公司 35454612.00 76.649 12.06 1 0 0 0 89.709
21 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司;天立泰科技股份有限公司 34000720.32 80.665 12.81 1 0 0 0 94.475
22 中建電子信息技術(shù)有限公司 35480077.00 76.579 12.57 1 0 0 0 90.149
23 上海電信科技發(fā)展有限公司;居泰隆建設(shè)有限公司 28781862.58 74.947 12.53 1 0 0 0 88.477
24 北京益泰牡丹電子工程有限責(zé)任公司 36223058.48 74.526 12.21 1 0 0 0 87.736
25 神州交通工程集團(tuán)有限公司 26021668.00 69.865 12.3 0 0 0 0 82.165
26 中郵建技術(shù)有限公司 32385767.03 81.583 12.48 1 0 0 0 95.063
27 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 34751801.86 78.59 12.2 0 0 0 0 90.79
28 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 32979691.02 82.677 12.06 1 0 0 0 95.737
29 朗高科技有限公司 33169907.39 82.959 12.4 1 0 0 0 96.359
30 盛云科技有限公司 33233693.66 82.782 12.67 1 0 0 0 96.452
31 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司;江蘇藝橙建筑裝飾有限公司 32560213.86 81.905 12.56 1 0 0 0 95.465
32 重慶思源建筑技術(shù)有限公司 28606820.50 74.625 12.74 1 0 0 0 88.365
33 江蘇瀚天智能科技股份有限公司;江蘇柳明建設(shè)有限公司 34569906.50 79.092 12.01 0 0 0 0 91.102
34 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司;江蘇力邦裝飾有限公司 33743881.00 81.374 12.69 1 0 0 0 95.064

六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

無(wú)

七、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年07月14日至 2025年07月17日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。

招標(biāo)人: 鹽城市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

日期: 2025年07月14日

 

null
null