午夜欧美福利,日韩欧美不卡在线,欧美一区福利,99久久综合,国产色啪午夜免费视频,亚洲va久久久久综合,5252色欧美在线男人的天堂

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司王家山二期電視塔改造項(xiàng)目電視塔亮化及幕墻修繕工程中標(biāo)候選人公示

2025-06-26 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心

標(biāo)段編號(hào):GLFJ2500685-02SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司的江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司王家山二期電視塔改造項(xiàng)目電視塔亮化及幕墻修繕工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 浙江亞廈幕墻有限公司;南京路燈工程建設(shè)有限責(zé)任公司 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司;江蘇佰鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-城市及道路照明工程一級(jí) 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程一級(jí) 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 4072932.82 4195081.53 4232684.23
工期(日歷日) 150 150 150
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馬飛龍 曹明達(dá) 劉歡
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 浙1332016201644686;浙建安B(2017)3490241 蘇1322017201801999;蘇建安B(2018)1007202 蘇建安B(2014)1002169;蘇1322019202006529
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 浙江亞廈幕墻有限公司;南京路燈工程建設(shè)有限責(zé)任公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 金融城二期西區(qū)幕墻施工三標(biāo)段
合同價(jià)格 100395812.96元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江蘇省南京市
開(kāi)工時(shí)間 2018年08月01日
竣工時(shí)間 2020年06月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高新衛(wèi)
招標(biāo)單位名稱 南京金融城建設(shè)發(fā)展股份有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
 
第二名 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司;江蘇佰鼎建設(shè)發(fā)展有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 上海提籃橋街道HK324-01 號(hào)地塊項(xiàng)目幕墻專業(yè)分包工程
合同價(jià)格 149027244.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 上海虹口區(qū)89 號(hào)街坊,東至公平路、南至東大名路、西至丹徒路、北至東長(zhǎng)治路
開(kāi)工時(shí)間 2019年12月11日
竣工時(shí)間 2023年04月25日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高益
招標(biāo)單位名稱 上海實(shí)森置業(yè)有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
 
第三名 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 蘇豪大廈外立面改造工程項(xiàng)目幕墻工程
合同價(jià)格 6373851.69元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320104
開(kāi)工時(shí)間 2021年11月29日
竣工時(shí)間 2022年07月20日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 惠強(qiáng)
招標(biāo)單位名稱 江蘇蘇豪資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
 

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 浙江亞廈幕墻有限公司;南京路燈工程建設(shè)有限責(zé)任公司 14.17 9.25 73.15 96.57
2 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司;江蘇佰鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 14.20 7.60 72.62 94.42
3 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 14.23 8.31 71.80 94.34
4 江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司;南京雅尼照明科技有限公司 14.16 8.55 71.53 94.24
5 廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇旭奧建設(shè)工程有限公司 13.93 8.39 71.72 94.04
6 中建不二幕墻裝飾有限公司 14.03 7.60 72.23 93.86
7 江蘇晶天建設(shè)工程有限公司;江蘇金卓能技術(shù)有限公司 13.86 8.81 71.18 93.85
8 南京金中建幕墻裝飾有限公司 13.84 9.79 69.92 93.55
9 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司;江蘇僑琪新能源科技有限公司 13.66 9.00 70.58 93.24

6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
蘇州金螳螂幕墻有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 3.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
南京金中建幕墻裝飾有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 3.00
中建不二幕墻裝飾有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 3.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 3.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 3.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 3.00
江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司;江蘇佰鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 3.00
浙江亞廈幕墻有限公司;南京路燈工程建設(shè)有限責(zé)任公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 3.00
南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司;江蘇采煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司;江蘇僑琪新能源科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇旭奧建設(shè)工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司;南京雅尼照明科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
江蘇晶天建設(shè)工程有限公司;江蘇金卓能技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 3.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
中建深圳裝飾有限公司;江蘇賽瑞科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.40 2.70
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
 

7、擬定中標(biāo)人:

浙江亞廈幕墻有限公司;南京路燈工程建設(shè)有限責(zé)任公司

8、公示起止時(shí)間:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日 起,至 結(jié)束之日 止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話: 025-83187958
招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 025-84795996
行政監(jiān)管部門: 南京市鼓樓區(qū)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83159677

 

null
null