| 采購項目名稱 | 四川省宜賓市敘州區(qū)宜賓市公安局敘州區(qū)分局交通管理大隊ITS智能交通管理系統(tǒng)維護服務采購項目 |
| 采購項目編號 | 5115212020000027 |
| 采購方式 | 公開招標 |
| 行政區(qū)劃 | 四川省宜賓市敘州區(qū) |
| 代理機構 | 四川融匯項目管理集團有限公司 |
| 代理機構地址 | 成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號4幢10層02號 |
| 代理機構聯(lián)系方式 | 曾女士,028-67696968 |
| 采 購 人 | 四川省宜賓市敘州區(qū)宜賓市公安局敘州區(qū)分局交通管理大隊 |
| 采購人地址 | 宜賓市敘州區(qū)翠柏大道90號 |
| 采購人聯(lián)系方式 | 0831-6612890 |
| 項目聯(lián)系人 | 江哲 |
| 項目聯(lián)系電話 | 0831-7193262 |
| 公告發(fā)布時間 | 2020-04-22 14:55 |
| 項目包個數(shù) | 1 |
| 開標時間 | 2020-04-20 10:30 |
| 中標日期 | 2020-04-20 15:30 |
| 本項目招標公告日期 | 2020-03-27 16:12 |
| 總中標金額(元) | 2592000.00 |
| 中標詳細內容 | 標的名稱:宜賓市公安局敘州區(qū)分局交通管理大隊ITS智能交通管理系統(tǒng)維護服務;規(guī)格型號:無;數(shù)量:1;單價:2592000.00元;服務要求:詳見公開招標文件. |
| 中標供應商信息 | 供應商名稱:四川新源現(xiàn)代智能科技有限公司;供應商地址:成都高新區(qū)工業(yè)園區(qū);中標金額:2592000.00. |
| 代理機構收費標準 | 按預算金額參照計價格[2002]1980號文件及發(fā)改辦價格[2003]857號文件向中標人以現(xiàn)金或者轉賬方式收取。 |
| 代理機構收費金額 | 33768 |
| 評標委員會成員名單 | 車祥、劉太勛、劉明英、羅璽、楊天軍(采購人代表) |
| 項目用途、簡要技術要求及合同履行日期 | 項目用途、簡要技術要求:詳見公開招標文件;合同履行日期:中標通知書發(fā)布之日起30日內。 |
| 其它補充事宜 | 無 |
| 候選人公告鏈接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/2c9240b470f48b2d0170f6a4f2240350.html |
| 采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加的采購活動必填) | |
| 是否協(xié)議或定點采購 | 否 |
| 行業(yè)劃分 | S9123 |
| 評審情況 | 附件 |
| 備注 | 本結果公告的公告期限為1個工作日。監(jiān)督部門:宜賓市敘州區(qū)財政局;財政監(jiān)督電話:0831-6205182 |
| PPP項目標識 | 否 |