1.項(xiàng)目編號(hào):SDTAJQ2017-0121-00
2.項(xiàng)目名稱(chēng):泰安市泰山景區(qū)森林防火物資采購(gòu)項(xiàng)目
3.預(yù)算控制價(jià):103.53萬(wàn)元
4.招 標(biāo) 人:泰安市泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)
地 址:泰安市東岳大街西首泰山景區(qū)數(shù)控中心
責(zé)任人:梁東田聯(lián)系電話(huà):0538-5369117
5.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東通力招標(biāo)有限公司泰安分公司
地址:泰安市長(zhǎng)城路天龍國(guó)際大廈A座1302室
項(xiàng)目經(jīng)理:李芮聯(lián)系電話(huà)/傳真:0538-8996866
6.評(píng)委評(píng)分明細(xì)表
6.1報(bào)價(jià)分明細(xì)表
|
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 招標(biāo)控制價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(萬(wàn)元) | 得分 |
|
山東林海林業(yè)機(jī)械有限公司 | 102.6040 | 103.5300 | 101.8510 | 39.71 |
2 | 濟(jì)南璐洋經(jīng)貿(mào)有限公司 | 102.5540 | 39.73 | ||
3 | 山東宏林森防設(shè)備有限公司 | 101.8510 | 40.00 | ||
4 | 淄博天保消防設(shè)備有限公司 | 102.9440 | 39.58 |
6.2商務(wù)得分明細(xì)表
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)審得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||
山東林海林業(yè)機(jī)械有限公司 | 7.92 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.10 | 8.00 | ||
2 | 濟(jì)南璐洋經(jīng)貿(mào)有限公司 | 4.02 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.10 | 4.00 | |
3 | 山東宏林森防設(shè)備有限公司 | 11.14 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 10.20 | 11.50 | |
4 | 淄博天保消防設(shè)備有限公司 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 |
6.3技術(shù)得分明細(xì)表
|
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)審得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
|
山東林海林業(yè)機(jī)械有限公司 | 19.30 | 19.00 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 18.50 |
2 | 濟(jì)南璐洋經(jīng)貿(mào)有限公司 | 18.40 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
3 | 山東宏林森防設(shè)備有限公司 | 23.80 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 23.00 |
4 | 淄博天保消防設(shè)備有限公司 | 19.30 | 19.50 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
6.4業(yè)績(jī)分明細(xì)表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)審得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 山東林海林業(yè)機(jī)械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 濟(jì)南璐洋經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 山東宏林森防設(shè)備有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 淄博天保消防設(shè)備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.5政策分明細(xì)表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)審得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | |||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||
1 | 山東林海林業(yè)機(jī)械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 濟(jì)南璐洋經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 山東宏林森防設(shè)備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 淄博天保消防設(shè)備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.6投標(biāo)單位匯總得分:
|
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 業(yè)績(jī)分 | 政策分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 排名 |
1 | 山東林海林業(yè)機(jī)械有限公司 | 39.71 | 19.30 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 66.93 | 102.6040 | 2 |
2 | 濟(jì)南璐洋經(jīng)貿(mào)有限公司 | 39.73 | 18.40 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 62.15 | 102.5540 | 3 |
|
山東宏林森防設(shè)備有限公司 | 40.00 | 23.80 | 11.14 | 4.00 | 0.00 | 78.94 | 101.8510 | 1 |
4 | 淄博天保消防設(shè)備有限公司 | 39.58 | 19.30 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | 102.9440 |
7.中標(biāo)候選投標(biāo)單位名單
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 名次 |
山東宏林森防設(shè)備有限公司 | 78.94 | 101.8510 | 第一名 |
山東林海林業(yè)機(jī)械有限公司 | 66.93 | 102.6040 | 第二名 |
濟(jì)南璐洋經(jīng)貿(mào)有限公司 | 62.15 | 102.5540 | 第三名 |
8.中標(biāo)投標(biāo)單位名稱(chēng):山東宏林森防設(shè)備有限公司
注冊(cè)地址:濟(jì)南市天橋區(qū)華山西路8號(hào)晨光大廈723室
中標(biāo)金額:101.8510萬(wàn)元
供貨期限:5日歷天
9.開(kāi)標(biāo)日期:2017年12月19日
10.公告日期:2017年12月20日-2017年12月22日
11.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:米文東、張洪建、楊國(guó)青、張曉寧、范維志
12.附件:中標(biāo)人已標(biāo)價(jià)清單電子版下載鏈接